Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 July 2025 - Friday | 03:31 | 05:25 | 13:04 | 17:02 | 20:33 | 22:19 |
12 July 2025 - Saturday | 03:32 | 05:26 | 13:04 | 17:02 | 20:33 | 22:18 |
13 July 2025 - Sunday | 03:33 | 05:27 | 13:04 | 17:02 | 20:32 | 22:17 |
14 July 2025 - Monday | 03:34 | 05:27 | 13:05 | 17:02 | 20:32 | 22:16 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:35 | 05:28 | 13:05 | 17:02 | 20:31 | 22:15 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:37 | 05:29 | 13:05 | 17:02 | 20:30 | 22:14 |
17 July 2025 - Thursday | 03:38 | 05:30 | 13:05 | 17:02 | 20:30 | 22:13 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin