image
image
Namaz Vakitleri
Şanlıurfa için namaz vakitleri

11 July Friday

Öğle Azanına Kalan Süre
11:16
Sunucu Saati
23:51
İmsak
03:24
Güneş
05:07
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:54
Yatsı
21:29
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 July 2025 - Friday 03:24 05:07 12:35 16:26 19:54 21:29
12 July 2025 - Saturday 03:25 05:08 12:36 16:26 19:53 21:29
13 July 2025 - Sunday 03:26 05:08 12:36 16:26 19:53 21:28
14 July 2025 - Monday 03:27 05:09 12:36 16:26 19:53 21:27
15 July 2025 - Tuesday 03:28 05:10 12:36 16:26 19:52 21:26
16 July 2025 - Wednesday 03:29 05:10 12:36 16:26 19:52 21:26
17 July 2025 - Thursday 03:30 05:11 12:36 16:26 19:51 21:25
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.