image
image
Namaz Vakitleri
Kars için namaz vakitleri

12 July Saturday

Azanına Kalan Süre
22:50
Sunucu Saati
01:50
İmsak
02:47
Güneş
04:40
Öğle
12:18
İkindi
16:16
Akşam
19:46
Yatsı
21:31
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 July 2025 - Saturday 02:47 04:40 12:18 16:16 19:46 21:31
13 July 2025 - Sunday 02:48 04:41 12:18 16:16 19:46 21:31
14 July 2025 - Monday 02:49 04:42 12:19 16:16 19:45 21:30
15 July 2025 - Tuesday 02:50 04:43 12:19 16:16 19:45 21:29
16 July 2025 - Wednesday 02:52 04:43 12:19 16:16 19:44 21:28
17 July 2025 - Thursday 02:53 04:44 12:19 16:16 19:43 21:27
18 July 2025 - Friday 02:54 04:45 12:19 16:16 19:43 21:25
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.