Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 July 2025 - Friday | 03:31 | 05:20 | 12:54 | 16:49 | 20:18 | 21:59 |
12 July 2025 - Saturday | 03:32 | 05:20 | 12:54 | 16:49 | 20:18 | 21:58 |
13 July 2025 - Sunday | 03:33 | 05:21 | 12:54 | 16:49 | 20:17 | 21:57 |
14 July 2025 - Monday | 03:34 | 05:22 | 12:54 | 16:49 | 20:17 | 21:56 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:35 | 05:23 | 12:54 | 16:49 | 20:16 | 21:56 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:37 | 05:23 | 12:54 | 16:49 | 20:16 | 21:55 |
17 July 2025 - Thursday | 03:38 | 05:24 | 12:55 | 16:49 | 20:15 | 21:54 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin