Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
11 July 2025 - Friday | 03:29 | 05:13 | 12:43 | 16:35 | 20:02 | 21:39 |
12 July 2025 - Saturday | 03:30 | 05:14 | 12:43 | 16:35 | 20:02 | 21:38 |
13 July 2025 - Sunday | 03:31 | 05:15 | 12:43 | 16:35 | 20:02 | 21:38 |
14 July 2025 - Monday | 03:32 | 05:15 | 12:43 | 16:35 | 20:01 | 21:37 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:33 | 05:16 | 12:43 | 16:35 | 20:01 | 21:36 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:34 | 05:17 | 12:43 | 16:35 | 20:00 | 21:35 |
17 July 2025 - Thursday | 03:35 | 05:17 | 12:43 | 16:35 | 20:00 | 21:34 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin